- タウンスターの生産品の詳細を知りたい
- 小麦よりも小麦粉にして出荷したほうが何故良いのか知りたい
- 正直、一発でデイリーミッションを終わらせたい
早速だけどデイリーミッションを1発で終わらせられる生産品ってなに?
2021年12月現在ではバターがおすすめだよ。
理由も後で説明します。
仮想通貨関連は、自分で調べて自分で判断することが重要。
NFA:Not Financial Advice 投資助言ではありません
DYOR:Do Your Own Research 自分で調べて判断をすることが大事
目次
タウンスター生産品
農場編
生産品 | 設置費用 | 生産に必要な物 | 受ける近接効果 | 生産品 | 売却価格・獲得スター | 主な使用用途 | 納入場所 |

小麦畑 | 250ドル | 水3 | 高さ 汚染 海 | 小麦 | 3,000ドル 10スター | 小麦粉 餌 | サイロ |
 綿畑 | 250ドル | 水4 | 高さ 汚染 海 | 綿花 | 3,500ドル 10スター | 綿糸 | サイロ |
 さとうきび畑 | 250ドル | 水8 | 高さ 汚染 海 | サトウキビ | 4,000ドル 10スター | 砂糖 | サイロ |
 林業地 | 500ドル | 水7 | 高さ 汚染 海 | 木材 | 2,500ドル 10スター | 建設資材 農業生産品 加工品 | 木造の小屋 木材置き場 |
 オーク林業地 | 1,000ドル | 水5 | 高さ 汚染 海 | オーク材 | 2,500ドル 10スター | 各種ワイン オーク樽 | 木造の小屋 木材置き場 |
 塩田 | 1,250ドル | 水3 | 汚染 | にがり | 3,000ドル 10スター | 塩 | サイロ |
 ペパーミント畑 | 2,500ドル 木材3個 | 水3 木材1 | 汚染 海 | ペパーミント | 8,000ドル 80スター | キャンディの杖 | サイロ |
 シャルドネのぶどう樹 | 1,500ドル 材木1個 | 水2 木材1 | 高さ 汚染 海 | シャルドネのぶどう | 8,100ドル 80スター | シャルドネ | サイロ |
 カベルネのぶどう樹 | 3,500ドル 材木1個 | 水2 木材1 | 高さ 汚染 海 | カベルネのぶどう | 18,200ドル 160スター | カベルネ・ソーヴィニヨン | サイロ |
 ピノ・ノワールのぶどう樹 | 5,000ドル 材木1個 | 水2 木材1 | 高さ 汚染 海 | ピノ・ノワールのぶどう | 26,700ドル 200スター | ピノ・ノワール | サイロ |
 かぼちゃ畑 | 250ドル 木材1個 道路の隣 | 水20 | 高さ 汚染 海 | かぼちゃ | 10,000ドル 20スター | パンプキンパイ | サイロ |
農業関係加工生産品
店の名称 | 建築費用 | 生産品 | 生産に必要な物 | 売却価格・獲得スター | 主な仕様用途 |
 風車 | 15,000ドル 木材5個 道路の隣 | 小麦粉 砂糖 塩 | 【小麦粉】 小麦5 木材3 【砂糖】 サトウキビ6 木材3 【塩】 にがり6 木材3 | 【小麦粉】 22,500ドル 120スター 【砂糖】 31,500ドル 160スター 【塩】 25,500ドル 160スター | 【小麦粉】 パン生地 ケーキ生地 【砂糖】 キャンディの杖 バター ケーキ パンプキンパイ 【塩】 バター |
 キャンディショップ | 150,000ドル 木材10個 道路の隣 | キャンディの杖 | ペパーミント2 砂糖3 エネルギー5 | 2,500ドル 18,300スター | 出荷 |
 パン屋 | 200,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | バター パン生地 バゲット | 【バター】 砂糖1 塩2 牛乳2 【パン生地】 小麦粉5 卵1 バター1 【バゲット】 パン生地2 バター2 木材2 | 【バター】 162,500ドル 1,000スター 【パン生地】 291,500ドル 1,000スター 【バゲット】 913,000ドル 1,000スター | 【バター】 パン生地 バゲット ケーキ生地 【パン生地】 バゲット 【バゲット】 出荷 |

ケーキ屋 | 250,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | ケーキ生地 ケーキ パンプキン・パイ | 【ケーキ生地】 小麦粉5 卵3 バター2 【ケーキ】 ケーキ生地3 砂糖10 エネルギー3 【パンプキン・パイ】 かぼちゃ10 砂糖10 卵5 | 【ケーキ生地】 487,000ドル 1,000スター 【ケーキ】 1,780,500ドル 1,000スター 【パンプキン・パイ】 497,500ドル 1,000スター | 【ケーキ生地】 ケーキ 【ケーキ】 出荷 【パンプキン・パイ】 出荷 |
 ワイナリー | 1,000,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | シャルドネ カベルネ・ソーヴィニヨン ピノ・ノワール | 【シャルドネ】 シャルドネのブドウ3 ワイン・ボトル1 オーク樽1 【カベルネ・ソーヴィニヨン】 カベルネのブドウ5 ワイン・ボトル1 オーク樽1 【ピノ・ノワール】 ピノ・ノワールのブドウ6 ワイン・ボトル1 オーク樽1 | 【シャルドネ】 279,500ドル 1,000スター 【カベルネ・ソーヴィニヨン】 420,000ドル 1,000スター 【ピノ・ノワール】 572,000ドル 1,000スター | 出荷 |
【牧場編】
生産品 | 設置費用 | 生産に必要な物 | 受ける近接効果 | 生産品 | 売却価格・獲得スター | 主な使用用途 |

にわとり小屋 | 30,000ドル 木材3個 | 餌3 木材1 水1 | 汚染 | 卵 | 16,500ドル 120スター | パン生地 ケーキ生地 |
 ひつじ小屋 | 40,000ドル 木材3個 | 餌9 木材1 水5 | 汚染 | 羊毛 | 45,500ドル 240スター | 毛糸 |
 ミルク牛舎 | 50,000ドル 木材5個 | 餌8 木材1 水3 | 汚染 | 牛乳 | 40,000ドル 200スター | バター |
 農用さいだん機 | 5,000ドル 木材1個 | 小麦 | | 餌 | 3,400ドル 20スター | 上記3種の動物の餌 |
【工業編】
生産品 | 設置費用 | 生産に必要な物 | 受ける近接効果 | 生産品 | 売却価格・獲得スター | 主な使用用途 | 納入場所 |

オイルポンプ | 1,250ドル 木材3個 道路の隣 | なし | | 原油 | 500ドル 10スター | エネルギー 石油 | 燃料貯蔵庫 |
風力発電機 | 2,500ドル 木材1個 道路の隣 | なし | 高さ | エネルギー | 1,500ドル 10スター | 建築・生産各種 | 倉庫 |
 砂鉱山 | 45,000ドル 木材3個 道路の隣 | エネルギー2 | | シリカ | 10,000ドル 20スター | ワイン・ボトル | 倉庫 |
 給水施設 | 10,000ドル 木材1個 道路の隣 | 水3 | | ドラム缶の水 | 500ドル 20スター | 工業用品全般 | 倉庫 |
 製材工場 | 50,000ドル 木材5個 道路の隣 | 【材木】 木材4 エネルギー2 ドラム缶の水1 【オーク樽】 オーク材3 鉄1 エネルギー1 | | 材木 オーク樽 | 【材木】 13,500ドル 80スター 【オーク樽】 55,000ドル 630スター | 【材木】 ブドウ樹建設 上位生産所建設 鉄 クロム 石灰岩 綿糸 毛糸 【オーク樽】 3種ワイン
| 木造の小屋 木材置き場 |
 発電所 | 100,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 送水ポンプの隣 | 原油2 ドラム缶の水1 | | エネルギー | 1,500ドル 10スター | 建築・生産各種 | 倉庫 |
 原子力発電所 | 10,000,000ドル 鋼5個 鉄5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 送水ポンプの隣 | 原油×2 ドラム缶の水×1 | | エネルギー | 1,500ドル 10スター | 建築・生産各種 | 倉庫 |
 製油所 | 15,000ドル 木材5個 舗装道路の隣 | 【石油】 原油2個 エネルギー2個 ドラム缶の水1個 【ガソリン】 石油1個 エネルギー6個 ドラム缶の水2個 【ジェット燃料】 石油3個 エネルギー3個 ドラム缶の水2個 | | 石油 ガソリン ジェット燃料 | 【石油】 500ドル 10スター 【ガソリン】 14,500ドル 80スター 【ジェット燃料】 19,000ドル 270スター | 【石油】 ガソリン ジェット燃料 【ガソリン】 出荷時使用 【ジェット燃料】 出荷 | 燃料貯蔵庫 |
 鉄鉱山 | 25,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 山の隣 | 【鉄】 材木3個 エネルギー3個 ドラム缶の水2個 【クロム】 材木3個 エネルギー3個 ドラム缶の水2個 【石灰岩】 材木3個 エネルギー3個 ドラム缶の水2個 | 池、河川 | 鉄 クロム 石灰岩 | 【鉄】 46,000ドル 540スター 【クロム】 46,000ドル 540スター 【石灰岩】 46,000ドル 540スター | 【鉄】 オーク樽 鋼 ガラス工場建築 製鉄所建築 原子力発電所建築 【クロム】 ワイン・ボトル 【石灰岩】 ワイン・ボトル | 倉庫 |
 製鉄所 | 2,000,000ドル 鉄1個 材木1個 エネルギー1個 舗装道路の隣 送水ポンプの隣 | 【鋼】 鉄10個 エネルギー5個 ドラム缶の水5個 【青銅】 鋼5個 エネルギー10個 制服1個 | | 鋼 青銅 | 【鋼】 470,000ドル 1,000スター 【青銅】 2,709,500ドル 1,000スター | 【鋼】 青銅 【青銅】 出荷 | 倉庫 |
 製織工場 | 250,000 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 | 【綿糸】 綿5個 材木3個 エネルギー1個 【毛糸】 綿5個 材木3個 エネルギー1個 【制服】 綿糸3個 毛糸1個 エネルギー3個 | | 綿糸 毛糸 制服 | 【綿糸】 32,500ドル 160スター 【毛糸】 242,500ドル 1,000スター 【制服】 344,500ドル 1,000スター | 【綿糸】 制服 【毛糸】 制服 【制服】 出荷 | 倉庫 |
 ガラス工場 | 90,000ドル 鉄1個 材木1個 エネルギー1個 道路の隣 | シリカ3個 クロム1個 石灰岩1個 | | ワイン・ボトル | 128,000ドル 1,000スター | 3種ワイン | 倉庫 |
一発でデイリーミッションをクリア出来る生産品
バターの生産に必要なものは
正直1日ではできないね。
1ヶ月かけて作れば14日ぐらいでバターを作れるようになるよ
ボクの場合は最初結構右往左往したから20ぐらいかかったw
でもバターを納品した時は感動したよ。
前日に10個作り置きしておいてその日のプレイ時間1分ぐらいで100円稼げたよ
タウンスター、初めての人はまずはバター作りから着手してみよう
バター10個納品するだけでデイリーミッションをクリア出来るなんて情報どこから仕入れてきたの?
まさかゲームをしたいがために英語の学習するとは思ってもいませんでした。
というのもボク自身、高校時代の英語の平均点はいつも赤点ギリギリでした。
「ボクは日本人だ。だから日本語だけでこれから生きていく」
なんて思ったこともありました。というか、つい先日までそう思っていました。
そう、ブロックチェーンゲームに出会うまでは。
ブロックチェーンゲームの大半は当たり前ですが英語です。
理由は海外のほうがブロックチェーンゲームが盛んなため。
誰よりも素早く情報を収集するには自身の英語能力を上げる必要があります。
特にAMA等の質問会では英語が聞き取れなれば全く意味がありません。
ボクも何回かAMAに出席したことはあるのですが全く意味がわからず途方にくれました。
「このままでは海外にゲームの情報で遅れをとってしまう。」
「情報が遅れては稼げなくなり養分となってしまう。」
そんなことを考え下の教材を使い始めました。
スタディサプリENGLISH(新日常英会話コース)
有名な学習アプリの英語版です。
プロが作ったドラマ仕立てのストーリーに沿って、登場人物たちの会話をリスニングできます。
このアプリの魅力は、これ1つで
- 会話の内容理解練習
- 文字起こしをすることによるリスニング強化
- 文法や単語の理解
- 音読練習
これが全て出来てしまいます。
もちろんスマホを使うので時間も場所も選びません。
通勤時間やお風呂に入ってる間。はたまた寝る前などのスキマ時間を使って自身の英語能力をメキメキ上達させてブロックチェーンゲームを誰よりも早く理解して大きく稼ぎましょう
詳しくは公式ページよりご確認ください。
スタディサプリENGLISH(新日常英会話コース)
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 【まとめ】タウンスターの各生産品まとめ【農作物・畜産・鉄鋼】 […]