- タウンスターの施設の詳細を知りたい
- 作物が全然育たないんだけどなんで?
- タウンスターの住人の賃金も知りたい

なんでここの作物育つの遅いんだ?



んー?どうしたん?
あー。工場系の建物の近くに置いたら高さと汚染の近接効果で育つの遅くなるよ。



近接効果って何?
タウンスターをプレイするにあたっって避けて通れないのが近接効果です。
「同じ作物なのに水が必要な場合と必要じゃない場合がある」
「風車を隣に置いたら生産速度が下がった」
等などタウンスターをある程度プレイしていると色々と気づくことも出てきます。



今回はこのような疑問を解消するための記事となります。



よろしくおねがいします
仮想通貨関連は、自分で調べて自分で判断することが重要。
NFA:Not Financial Advice 投資助言ではありません
DYOR:Do Your Own Research 自分で調べて判断をすることが大事
近接効果とは?



近接効果には大きく分けてプラスとマイナス2つの近接効果があるよ
プラスの近接効果
プラスの近接効果にはその物体のおかげで周囲にプラスの影響を与えものがあります。
具体的には以下の例()内は受ける近接効果の範囲とレベル
周囲に水【2】を自動的に供給(2/1)
周囲にエネルギー【3】を自動的に供給(3/2/1)
周囲に原油【3】を自動的に供給(3/2/1)
送水ポンプ
周囲にドラム缶の水【1】を自動的に供給(1)
マイナスの近接効果
一方、その物体が近くにあるせいで生産スピードが落ちるものがあります。
具体的には以下の例()内は受ける近接効果の範囲とレベル
山
山に面した場所から高さのマイナスの近接効果(3/3/3/2/1)
燃料貯蔵庫
周囲に汚染のマイナス効果(3/2/1)
発電所
周囲に高さと汚染のマイナスの近接効果(3/3/2)



発電所は高さと汚染のマイナス近接効果を与える代わりに周囲にエネルギーの近接効果も与えるんだね。
近接効果を発生させる施設
農場系の施設
施設名 | 設置費用 | 住人に払う給料 | 発生させる近接効果 | 受ける近接効果 | 生産物 |
![]() ![]() 風車 | 15,000ドル 木材5個 道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【3】 | 高さ | 小麦粉 砂糖 塩 |
![]() ![]() キャンディショップ | 150,000ドル 木材10個 道路の隣 | 150ドル/分 | 高さ【2】 | キャンディの杖 | |
![]() ![]() パン屋 | 200,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【2】 | バター パン生地 バゲット | |
![]() ![]() ケーキ屋 | 250,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【2】 | ケーキ生地 ケーキ パンプキン・パイ | |
![]() ![]() ワイナリー | 1,000,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | 300ドル/分 | 高さ【2】 | ピノ・ノワール カベルネ・ソーヴィニヨン シャルドネ | |
![]() ![]() 井戸 | 1,250ドル 木材1個 | 汚染 | 水 | ||
![]() ![]() 風力ポンプ | 25,000ドル 木材3個 | 高さ【1】 | 汚染 | 水 | |
![]() ![]() 農業スタッフの家 | 1,250ドル 木材1個 | 10ドル/分 | 高さ【2】 | 農業系作物のお世話 | |
![]() ![]() 農業トラクター | 175,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 | 150ドル/分 | 高さ【2】 | 農業系作物のお世話 | |
![]() ![]() 木こりの家 | 2,500ドル 道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【2】 | 木材の伐採 | |
![]() ![]() 熟練木こりの家 | 250,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | 150ドル/分 | 高さ【2】 | 木材の伐採 | |
![]() ![]() サイロ | 10,000ドル 木材5個 道路の隣 | 高さ【3】 | 農業系作物の保管 | ||
![]() ![]() 木造の小屋 | 5,000ドル 道路の隣 | 高さ【1】 | 木材の保管 | ||
![]() ![]() 材木置場 | 50,000ドル 木材5個 道路の隣 | 高さ【1】 | 木材の保管 | ||
![]() ![]() 貯蔵庫 | 20,000ドル 木材5個 道路の隣 | 高さ【1】 | 加工品の保管 |



風車は高さの近接効果を発生させるのに自身も高さの近接効果を受けるんだね。



そう。
だから隣どうしに置くのはあまり推奨しないよ。
牧場系の施設
施設名 | 設置費用 | 住人に払う給料 | 発生させる近接効果 | 受ける近接効果 | 生産物 |
![]() ![]() にわとり小屋 | 30,000ドル 木材3個 | 汚染 | たまご | ||
![]() ![]() ひつじ小屋 | 40,000ドル 木材3個 | 汚染 | 羊毛 | ||
![]() ![]() ミルク牛舎 | 50,000ドル 木材5個 | 高さ【2】 | 汚染 | ミルク | |
![]() ![]() 牧場スタッフの家 | 1,250ドル 木材1個 道路の隣 | 10ドル/分 | 高さ【2】 | 動物のお世話 | |
![]() ![]() 4輪バギー | 50,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【1】 | 動物のお世話 |



4輪バギーは牧場スタッフの上位互換?



うん。
他には農場スタッフ、木こり、労働者にそれぞれ上位互換がいるよ。
乗り物に乗ることで移動スピードが早くなるんだ。
工業系の施設
施設名 | 設置費用 | 住人に払う給料 | 発生させる近接効果 | 受ける近接効果 | 生産物 |
![]() ![]() オイルポンプ | 1,250ドル 木材3個 道路の隣 | 汚染【3】 | 原油 | ||
![]() ![]() 風力タービン | 2,500ドル 木材1個 道路の隣 | 高さ【2】 | 高さ | エネルギー | |
![]() ![]() 砂鉱山 | 45,000ドル 木材3個 道路の隣 | 高さ【1】 汚染【1】 | シリカ | ||
![]() ![]() 給水施設 | 10,000ドル 木材1個 道路の隣 | 50ドル/分 | ドラム缶の水 | ||
![]() ![]() 製材工場 | 50,000ドル 木材5個 道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【2】 | 材木 オーク樽 | |
![]() ![]() 原子力発電所 | 10,000,000ドル 鋼5個 鉄5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 送水ポンプの隣 | 2000ドル/分 | 高さ【4】 エネルギー【4】 | エネルギー 周囲にエネルギー【4】を供給 | |
![]() ![]() 発電所 | 100,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 送水ポンプの隣 | 300ドル/分 | 高さ【3】 汚染【3】 エネルギー【3】 | エネルギー 周囲にエネルギー【3】を供給 | |
![]() ![]() 鉄鉱山 | 25,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 山の隣 | 100ドル/分 | 汚染【3】 | 池・河川 | 鉄 クロム 石灰岩 |
![]() ![]() 製油所 | 15,000ドル 木材5個 舗装道路の隣 | 200ドル/分 | 高さ【4】 汚染【4】 | 石油 ガソリン ジェット燃料 | |
![]() ![]() 製鉄所 | 2,000,000ドル 鉄1個 材木1個 エネルギー1個 舗装道路の隣 送水ポンプの隣 | 200ドル/分 | 高さ【4】 汚染【4】 | 鋼 青銅 | |
![]() ![]() 制織工場 | 250,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【2】 汚染【2】 | 綿糸 毛糸 制服 | |
![]() ![]() ガラス工場 | 90,000ドル 鉄1個 材木1個 エネルギー1個 道路の隣 | 100ドル/分 | 高さ【2】 汚染【2】 | ワイン・ボトル | |
![]() ![]() 建築労働者の家 | 2,500ドル 道路の隣 | 20ドル/分 | 高さ【2】 | 建物の建設 | |
![]() ![]() 労働者の家 | 2,500ドル 木材1個 道路の隣 | 60ドル/分 | 高さ【2】 | エネルギーと原油の運搬 | |
![]() ![]() フォークリフト | 125,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 舗装道路の隣 | 50ドル/分 | 高さ【2】 汚染【2】 | エネルギーと原油の運搬 | |
![]() ![]() 倉庫 | 10,000ドル 木材3個 道路の隣 | 高さ【2】 | 材木、燃料類以外の工業品を20個まで保管 | ||
![]() ![]() 燃料貯蔵庫 | 15,000ドル 木材5個 道路の隣 | 汚染【3】 | 燃料類を40個まで保管 | ||
![]() ![]() 送水ポンプ | 50,000ドル 木材3個 池, 河川, 海の隣 | 水【1】 | 周囲にドラム缶の水【1】を供給 |



工業系の施設は周囲に供給してくれる物があるんだね



そうそう。
だから考えて配置する必要があるんだ
トレード施設
施設名 | 設置費用 | 住人に支払う給料 | 発生する近接効果 |
![]() ![]() 貨物用浅橋 | 250,000ドル 木材5個 材木5個 エネルギー5個 水路もしくは橋の近く | 100ドル/分 | 汚染【3】 |
![]() ![]() 貿易拠点 | 5,000ドル 木材5個 オープンワールドもしくは橋の近く | 20ドル/分 | 汚染【2】 |
![]() ![]() 貿易用浅橋 | 10,000ドル 木材5個 水路もしくは橋の近く | 50ドル/分 | 汚染【2】 |



トレード施設にも汚染の近接効果は発生するから注意!
地形
施設名 | 設置費用 | 発生させる近接効果 | 生産物 |
![]() ![]() 牧草地 | 5,000ドル | 餌【12分に1回】 | |
![]() ![]() 池 | 20,000ドル 水10個 | 水【2】 | 周囲に水【2】を自動的に供給(2/1) |
![]() ![]() 湿地 | 最初から配置 | 水【1】 | 周囲に水【1】を自動的に供給 |
![]() ![]() 油田 | 最初から配置 | 原油【4】 | 周囲に原油【4】を自動的に供給(4/3/2/1) |



油田は砂漠地帯にあるよ



湿地は森に多くあるよね。
壊すには5000ゴールド必要
環境の近接効果
環境名 | プラスの近接効果 | マイナスの近接効果 | レベルと範囲 |
山 | 高さ | 3/3/3/2/1 | |
河川 | 水 | 5/4/3/2/1 | |
海 | 塩 | 塩以外の農作物 | 3/2/1 |



河川の水供給レベルすげー!
逆に山って何のために存在してるの?
マイナス効果だけなら無いほうが良いんじゃない?



山が無いと鉄が作れないんだ。
鉄がないとワインが作れないからワインを作るには山が必要不可欠!



最初に始める環境によって作るものが左右されるんだね
まとめ
タウンスターを効率よく進めるためには近接効果を意識することが必要です。



こんな情報、どこから仕入れてきたの?



主にdiscordとか英語圏の攻略サイトだよ。
まさかゲームをしたいがために英語の学習するとは思ってもいませんでした。
というのもボク自身、高校時代の英語の平均点はいつも赤点ギリギリでした。
「ボクは日本人だ。だから日本語だけでこれから生きていく」
なんて思ったこともありました。というか、つい先日までそう思っていました。
そう、ブロックチェーンゲームに出会うまでは。
ブロックチェーンゲームの大半は当たり前ですが英語です。
理由は海外のほうがブロックチェーンゲームが盛んなため。
誰よりも素早く情報を収集するには自身の英語能力を上げる必要があります。
特にAMA等の質問会では英語が聞き取れなれば全く意味がありません。
ボクも何回かAMAに出席したことはあるのですが全く意味がわからず途方にくれました。
「このままでは海外にゲームの情報で遅れをとってしまう。」
「情報が遅れては稼げなくなり養分となってしまう。」
そんなことを考え下の教材を使い始めました。
有名な学習アプリの英語版です。
プロが作ったドラマ仕立てのストーリーに沿って、登場人物たちの会話をリスニングできます。
このアプリの魅力は、これ1つで
- 会話の内容理解練習
- 文字起こしをすることによるリスニング強化
- 文法や単語の理解
- 音読練習
これが全て出来てしまいます。
もちろんスマホを使うので時間も場所も選びません。
通勤時間やお風呂に入ってる間。はたまた寝る前などのスキマ時間を使って自身の英語能力をメキメキ上達させてブロックチェーンゲームを誰よりも早く理解して大きく稼ぎましょう
詳しくは公式ページよりご確認ください。
コメント